应用:
适用于单元居民住宅热(冷)计量,满足供热企业对终端用户精确计量、结算及客户对大数据的需求
特点:
无任何机械运动部件,无磨损,使用寿命长
测量不受恶劣水质影响,维护成本低
采用微功耗技术,一节电池可连续工作10年以上
采用超声测流技术,可多角度安装,仪表测量不受任何影响,压损低
优势:
采用优质换能器和先进的测量技术,测量准确度高、稳定性好
冷热两用(采暖、制冷均可计量)
支持NB-IoT、光学接口、RS-485、M-Bus输出接口,可实现远程抄表、便于用户集中控制管理
咨询热线:400-612-5080
邮箱地址:info@hzyb.com
*产品以实物为准
性能 | 参数 |
公称直径(mm) | DN15~DN40 |
量程比 | 100 |
温度范围(℃) | 2~105/2~150 |
温差范围(K) | 2~95/2~130(出厂设定最小温差0.2K) |
最小配对温度误差(℃) | ±0.1 |
最大允许工作压力(MPa) | 1.6 |
准确度 | 2级 |
温度传感器类型 | Pt1000,DIN/IEC751B |
防护等级 | IP66(默认)/IP68 |
工作电源 | 锂电池供电,电池可连续工作10年以上 |
环境类别 | 环境A类/B类 |
机械安装等级 | M1(固定安装,符合最低抗振等级要求的仪表) |
数据通讯 | 光学接口/NB-IoT/M-Bus/RS-485 |
数据存储 | 按月存储热量、累积流量和相对应的时间及当月最大热功率,可存储最近24个月的数据;最近100条日累积热量;最近4800条周期热耗;最近600条供回水温度;最近100条日最高热功率;最近100条告警 |
储存温度(℃) | -25~55 |
压力损失(MPa) | ≤0.025 |
温度传感器信号线长度(m) | 1.3(供水温度传感器已安装在流量传感器上) |
仪表安装位置 | 供/回水管路可选 |
关于产品选型、材料获取、商务技术合作,请随时与我们联系
服务热线
400-612-5080
汇中仪表股份有限公司 ICP证:冀ICP备11006660号-1 公司地址:河北省唐山市高新技术产业开发区高新西道126号
公司电话:400-612-5080 0315-3296878 3296898 冀公网安备 13024002000217号