应用:
适用于矿山、石油、化工、冶金、电力、给排水等领域,城市供、排水和生产加工的生活用水、工业循环水、工业废水等监测和计量
特点:
采用多声路超声测流技术,大管径、复杂流态下亦能实现高精度计量
采用多脉冲、DSP数字信号处理技术,使其具备极强的抗干扰能力
优势:
高准确度等级,精度可达0.5级
所需安装空间小,无需断管停水安装维护
咨询热线:400-612-5080
邮箱地址:info@hzyb.com
*产品以实物为准
性能 | 参数 | |
产品类型 | SCL-80超声流量计 | SCL-82超声流量计 |
安装形式 | 插入式 | 外夹式 |
测量管道材质 | 钢、铸铁、水泥、PE、PVC等可承受开孔安装的所有管道 | 钢、铸铁、PE、PVC等超声波可穿透的管道 |
管径 | DN80~DN2000 | |
被测介质 | 充满被测管道的水、污水及其它均质液体,悬浮物含量<10g | |
流速范围 | 0m/s~12m/s(Vt=0.3m/s) | |
准确度等级 | 0.5级/1.0级 | 1.0级/1.5级 |
环境温度 | -10℃~45℃ | |
环境湿度 | ≤85% | |
工作电源 | AC220V±10%,50Hz AC110V±10%,60Hz(订货时提出) DC12V~DC36V,1A(订货时提出) | |
数据存储 | 可保存累积流量、运行时间及各项设置参数,并且可自动存储前150天内的日历史数据和前60个月内的月历史数据;掉电后数据可保存100年。日历史数据和月历史数据包括:日期、正累积流量、负累积流量、累积流量代数以及对应的运行时间 | |
防护等级 | IP65 | |
声路数量 | 双声路 |
关于产品选型、材料获取、商务技术合作,请随时与我们联系
服务热线
400-612-5080
汇中仪表股份有限公司 ICP证:冀ICP备11006660号-1 公司地址:河北省唐山市高新技术产业开发区高新西道126号
公司电话:400-612-5080 0315-3296878 3296898 冀公网安备 13024002000217号